都道府県別 警察施設統計
全国47都道府県の警察署・交番・駐在所の数と、人口・面積あたりの施設密度を集計しています。 データは警察庁公式資料に基づきます。
1,148 警察署(全国計)
11,997 交番・駐在所(全国計)
13,145 施設合計
47 都道府県
人口10万人あたりの警察施設数(都道府県別)
施設合計(警察署+交番・駐在所)÷ 人口(千人)× 100
都道府県別 詳細データ
列ヘッダーをクリックで並び替え
| 都道府県 | 警察署数 | 交番・駐在所数 | 施設合計 | 人口 (千人) | 施設数 /10万人 | 面積 (km²) | 警察署密度 /1,000km² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 102 | 1,082 | 1,184 | 13,988 | 84.6 | 2,194 | 46.5 |
| 北海道 | 64 | 681 | 745 | 5,138 | 145 | 83,424 | 0.8 |
| 大阪府 | 66 | 621 | 687 | 8,801 | 78.1 | 1,905 | 34.6 |
| 兵庫県 | 46 | 632 | 678 | 5,404 | 125.5 | 8,401 | 5.5 |
| 神奈川県 | 54 | 564 | 618 | 9,232 | 66.9 | 2,416 | 22.4 |
| 愛知県 | 45 | 534 | 579 | 7,495 | 77.3 | 5,173 | 8.7 |
| 千葉県 | 39 | 488 | 527 | 6,285 | 83.9 | 5,157 | 7.6 |
| 埼玉県 | 39 | 359 | 398 | 7,337 | 54.2 | 3,798 | 10.3 |
| 福岡県 | 36 | 329 | 365 | 5,130 | 71.2 | 4,986 | 7.2 |
| 静岡県 | 28 | 305 | 333 | 3,588 | 92.8 | 7,777 | 3.6 |
| 新潟県 | 29 | 294 | 323 | 2,149 | 150.3 | 12,584 | 2.3 |
| 広島県 | 26 | 294 | 320 | 2,757 | 116.1 | 8,479 | 3.1 |
| 京都府 | 25 | 291 | 316 | 2,546 | 124.1 | 4,612 | 5.4 |
| 岡山県 | 22 | 270 | 292 | 1,875 | 155.7 | 7,114 | 3.1 |
| 栃木県 | 19 | 231 | 250 | 1,909 | 131 | 6,408 | 3 |
| 茨城県 | 27 | 210 | 237 | 2,840 | 83.5 | 6,097 | 4.4 |
| 福島県 | 22 | 214 | 236 | 1,803 | 130.9 | 13,784 | 1.6 |
| 岐阜県 | 22 | 208 | 230 | 1,963 | 117.2 | 10,621 | 2.1 |
| 宮城県 | 24 | 204 | 228 | 2,275 | 100.2 | 7,282 | 3.3 |
| 長野県 | 22 | 201 | 223 | 2,022 | 110.3 | 13,562 | 1.6 |
| 長崎県 | 22 | 200 | 222 | 1,257 | 176.6 | 4,130 | 5.3 |
| 山口県 | 16 | 196 | 212 | 1,299 | 163.2 | 6,112 | 2.6 |
| 岩手県 | 16 | 194 | 210 | 1,187 | 176.9 | 15,275 | 1 |
| 三重県 | 18 | 188 | 206 | 1,736 | 118.7 | 5,774 | 3.1 |
| 群馬県 | 16 | 181 | 197 | 1,921 | 102.6 | 6,362 | 2.5 |
| 熊本県 | 23 | 172 | 195 | 1,726 | 113 | 7,409 | 3.1 |
| 鹿児島県 | 27 | 167 | 194 | 1,572 | 123.4 | 9,187 | 2.9 |
| 愛媛県 | 16 | 177 | 193 | 1,313 | 147 | 5,676 | 2.8 |
| 石川県 | 12 | 166 | 178 | 1,119 | 159.1 | 4,186 | 2.9 |
| 青森県 | 17 | 145 | 162 | 1,203 | 134.7 | 9,646 | 1.8 |
| 富山県 | 14 | 147 | 161 | 1,020 | 157.8 | 4,248 | 3.3 |
| 和歌山県 | 12 | 149 | 161 | 905 | 177.9 | 4,724 | 2.5 |
| 秋田県 | 14 | 143 | 157 | 934 | 168.1 | 11,638 | 1.2 |
| 奈良県 | 12 | 142 | 154 | 1,307 | 117.8 | 3,691 | 3.3 |
| 大分県 | 15 | 138 | 153 | 1,116 | 137.1 | 6,341 | 2.4 |
| 滋賀県 | 12 | 139 | 151 | 1,413 | 106.9 | 4,017 | 3 |
| 香川県 | 12 | 139 | 151 | 943 | 160.1 | 1,877 | 6.4 |
| 山梨県 | 12 | 136 | 148 | 799 | 185.2 | 4,465 | 2.7 |
| 島根県 | 12 | 136 | 148 | 655 | 226 | 6,708 | 1.8 |
| 福井県 | 11 | 134 | 145 | 758 | 191.3 | 4,191 | 2.6 |
| 宮崎県 | 13 | 131 | 144 | 1,057 | 136.2 | 7,735 | 1.7 |
| 佐賀県 | 10 | 132 | 142 | 806 | 176.2 | 2,441 | 4.1 |
| 山形県 | 14 | 122 | 136 | 1,037 | 131.1 | 9,323 | 1.5 |
| 沖縄県 | 14 | 115 | 129 | 1,468 | 87.9 | 2,281 | 6.1 |
| 高知県 | 12 | 102 | 114 | 676 | 168.6 | 7,104 | 1.7 |
| 鳥取県 | 9 | 102 | 111 | 542 | 204.8 | 3,507 | 2.6 |
| 徳島県 | 10 | 92 | 102 | 699 | 145.9 | 4,147 | 2.4 |
データについて
警察施設数は警察庁「警察の組織」(政府標準利用規約)。 人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」(令和5年1月1日現在)。 面積は国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調」。 いずれも参考値であり、最新値は各機関の公式サイトをご参照ください。
警察施設数は警察庁「警察の組織」(政府標準利用規約)。 人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」(令和5年1月1日現在)。 面積は国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調」。 いずれも参考値であり、最新値は各機関の公式サイトをご参照ください。